| 型号 | HPS-LCF4000 |
| 线长(mm) | 4.3 |
| X方向分辨率(μm) | 2.1 |
| Z方向可反复性*1(μm) | 0.04 |
| 工作距离(mm) | 10 |
| 量程(mm) | 0.7 |
| 全量程下扫描速度(Hz) | 5000*2 |
| 最大扫描速度*4(Hz) | 35000 |
| X方向点数 | 2048 |
| 镜面下角度兼容性(deg) | ±15.1°~85° |
| 尺寸(宽x高x深)(mm) | 205x295x60.5 |
| 重量 | 约5.4kg |
| 功率 | 35W |
| 防护等级(EN 60529) | IP55 |
| 工作环境温度 | +15~+35℃ |
| 电源 | DC 24V,,,3.75A |
| 衔接方式 | 40G光纤 |
| 数字量输入 | 光耦输入输出 |
*1 该数值为3σ值,,,是在我司无尘尝试室光学平台下测得的镜面尺度块的数值,,,概括数200000,,,积分功夫200μs,,,手动调光信号强度至20%;;;
*2 此速度下X方向扫描点数为1024点,,,2048点时全量程扫描速度为2500Hz;;;
*3 此速度下X方向扫描点数为1024点,,,2048点时全量程扫描速度为3100Hz;;;
*4 此时Z方向量程为全量程的1/8;;;












